项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量计算规则 | 工程内容 |
040408001 | 预制沉管底垫层 | 1.规格 2.材料 3.厚度 | m3 | 按设计图示尺寸以沉管底面积乘厚度以体积计算 | 1.场地平整 2.垫层铺设 |
040408002 | 预制沉管钢底板 | 1.材质 2.厚度 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 钢底板铺设 |
040408003 | 预制沉管混凝土板底 | 混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土浇注 2.养生 3.底板预埋注浆管 |
040408004 | 预制沉管混凝土侧墙 | 混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土浇注 2.养生 |
040408005 | 预制沉管混凝土顶板 | 混凝土强度等级、石料最大粒径 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.混凝土浇注 2.养生 |
040408006 | 沉管外壁防锚层 | 1.材质品种 2.规格 | m2 | 按设计图示尺寸以面积计算 | 铺设沉管外壁防锚层 |
040408007 | 鼻托垂直剪力键 | 材质 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.钢剪力键制作 2.剪力键安装 |
040408009 | 端头钢封门 | 1.材质 2.尺寸 | t | 按设计图示尺寸以质量计算 | 1.端头钢封门制作 2.端头钢封门安装 3.端头钢封门拆除 |
040408010 | 沉管管段浮运临时供电系统 | 规格 | 套 | 按设计图示管段数量计算 | 1.发电机安拆 2.配电箱安拆 3.电缆安拆 4.灯具安拆 |
040408011 | 沉管管段浮运临时供排水系统 | 规格 | 套 | 按设计图示管段数量计算 | 1.泵阀安拆 2.管路安拆 |
040408012 | 沉管管段浮运临时通风系统 | 规格 | 套 | 按设计图示管段数量计算 | 1进排风机.安拆 2.风管路安拆 |
040408013 | 航道疏浚 | 1.河床土质 2.工况等级 3.疏浚深度 | m3 | 按河床原断面与管段浮运时设计断面之差计算 | 1.挖泥船开收工 2.航道疏浚挖泥 3.土方驳运,卸泥 |
040408014 | 沉管河床基槽开挖 | 1.河床土质 2.工况等级 3.挖土深度 | m3 | 按河床原断面与管槽设计断面之差以体积计算 | 1.挖泥船开收工 2.沉管基槽挖泥 3.沉管基槽清淤 4.土方驳运,卸泥 |
040408015 | 钢筋混凝土块沉石 | 1.工况等级 2.沉石深度 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.预制钢筋砼块 2.装船,驳运,定位沉石 3.水下铺平石块 |
040408016 | 基槽抛铺碎石 | 1.工况等级 2.石料厚度 3.铺石深度 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.石料装运 2.定位抛石 3.水下铺平石料 |
040408017 | 沉管管节浮运 | 1.单节管段质量 2.管段浮运距离 | K T·M | 按设计图示尺寸和要求以沉管管节质量和浮运距离的复合单位计算。 | 1.干坞放水 2.管段起浮定位 3.管段浮运 4.加载水箱制作安装拆除 5.系缆柱制作安装拆除 |
040408018 | 管段沉放连接 | 1.单节管段重量 2.管段下沉深度 | 节 | 按设计图示数量计算 | 1.管段定位 2.管段压水下沉 3.管段端面对接 4.管节拉合 |
040408019 | 砂肋软体排覆盖 | 1.材料品种 2.规格 | m2 | 按设计图示尺寸以沉管顶面积加侧面外表面积计算 | 水下覆盖软体排 |
040408020 | 沉管水下压石 | 1.材料品种 2.规格 | m3 | 按设计图示尺寸以顶、侧压石的体积计算。 | 1.装石船开收工 2.定位抛石、卸石 3.水下铺石 |
040408021 | 沉管接缝处理 | 1.接缝连接形式 2.接缝长度 | 条 | 按设计图示数量计算 | 1.接缝拉合 2.安装止水带 3.安装止水钢板 4.混凝土浇注 |
040408022 | 沉管底部压浆固封充填 | 1.压浆材料 2.压浆要求 | m3 | 按设计图示尺寸以体积计算 | 1.制浆 2.管底压浆 3.封孔 |
更多>同类论文
推荐图文
推荐论文
点击排行